| Banco | TNA | Monto Máximo | Plazo Máximo (meses) | Comentarios | Más información |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Patagonia | 28,00% | 50000 | 60 | Tasa Fija. Desde 28%. Hasta 60 meses | Tasa preferencial para cuentas sueldo. Contactarse de lunes a viernes de 9 a 20 hs. al 0810 999 6655 |
Banco Patagonia | 27,00% | 50000 | 60 | Tasa Variable. Desde 27%. Hasta 60 meses. | Tasa preferencial para cuentas sueldo. Contactarse de lunes a viernes de 9 a 20 hs. al 0810 999 6655 |
Banco Ciudad | 17,50% | 50000 | 60 | Tasa variable | Cuenta Sueldo Sector Público |
Banco Ciudad | 19,00% | 50000 | 48 | Tasa variable | Cuenta Sueldo Sector Privado |
Banco Credicoop | 29,00% | 10000 | 24 | Tasa variable. Mercado abierto | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 27,00% | 30000 | 24 | Tasa variable. General asociados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 24,00% | 30000 | 24 | Tasa variable. Profesionales y Posgrado | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 23,00% | 30000 | 24 | Tasa variable. Bancarizados (plan sueldo) | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 24,00% | 10000 | 24 | Tasa variable. Jubilados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 34,00% | 10000 | 48 | Tasa variable. Mercado abierto | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 32,00% | 30000 | 48 | Tasa variable. General Asociados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 29,00% | 30000 | 48 | Tasa variable. Profesionales y Posgrado | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 26,00% | 30000 | 36 | Tasa variable. Bancarizados (plan sueldo) | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 29,00% | 10000 | 48 | Tasa variable. Jubilados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 32,00% | 10000 | 36 | Tasa variable. Mercado abierto | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 30,00% | 30000 | 36 | Tasa variable. General Asociados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 27,00% | 30000 | 36 | Tasa variable. Profesionales y Posgrado | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 32,00% | 10000 | 24 | Tasa fija. Mercado abierto | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 29,00% | 30000 | 24 | Tasa fija. General Asociados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 24,00% | 30000 | 24 | Tasa fija. Profesionales y Posgrado | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 26,00% | 30000 | 24 | Tasa fija. Bancarizados (plan sueldo) | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 27,00% | 10000 | 24 | Tasa fija. Jubilados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 28,00% | 30000 | 48 | Tasa variable. Bancarizados (plan sueldo) | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Credicoop | 29,00% | 10000 | 48 | Tasa variable. Jubilados | Para más información, comuníquese al 0810-888-0303 o ingrese a www.bancocredicoop.coop |
Banco Itaú | 36,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000 | 60 | Público en General | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Itaú | 30,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000 | 24 | Cuenta Sueldo | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Itaú | 32,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000 | 36 | Cuenta Sueldo | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior |
Banco Itaú | 35,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000 | 60 | Cuenta Sueldo | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior |
HSBC Bank | 48,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete Global |
HSBC Bank | 46,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete Gold |
HSBC Bank | 43,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 60 | Tasa Fija | Clientes con paquete Premier |
HSBC Bank | 34,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 24 | Tasa Variable | Clientes con paquete Global |
HSBC Bank | 32,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 24 | Tasa Variable | Clientes con paquete Gold |
HSBC Bank | 28,00% | Mínimo $1.000 - Máximo $50.000 | 24 | Tasa Variable | Clientes con paquete Premier |
Standard Bank | 44,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 60 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de BankBoston.Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Standard Bank | 33,50% | Sujeto a evaluación del cliente | 60 | Tasa variable | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de BankBoston.Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Banco Ciudad | 23,00% | 30000 | 48 | Tasa variable | Público en general |
Banco Ciudad | 21,00% | 30000 | 12 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 25,50% | 30000 | 24 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 27,50% | 30000 | 36 | Tasa fija | Público en general |
Banco Ciudad | 30,50% | 30000 | 48 | Tasa fija | Público en general |
Banco Comafi | 31,00% | 10000 | 24 | Público en general. Desde 24% | Desde 31%. Sistema americano |
Banco Comafi | 25,00% | 30000 | 48 | Clientes calificados | Desde 25%. Sistema francés |
Banco Galicia | 47,00% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Mercado abierto | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Galicia | 44,00% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Clientes | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Galicia | 38,00% | 80000 para clientes y 30000 para mercado abierto | 60 | Tasa fija. Clientes preferenciales | Comuníquese al 0810-777-3333 o ingrese a e-galicia.com |
Banco Hipotecario | 29,50% | 7 sueldos o $ 100000 | 24 | Tasa fija | Comunicarse al 0810-999-4476 de 9 a 18 hs. |
Banco Itaú | 31,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000. | 24 | Público en General | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Itaú | 33,90% | Montos entre $ 1.000 y $ 50.000. | 36 | Público en General | Tasa Fija. Comuníquese al 4857-4999 desde cualquier lugar del país; 0810-999-4999 desde el interior. |
Banco Macro | 26,50% | 5.000 | 12 | Plan Sueldo | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 26,50% | 30.000 | 12 | Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 29,00% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $ 30000 | 18 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 31,80% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $ 30000 | 36 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 33,30% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $ 30000 | 48 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 37,00% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $ 30000 | 60 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 38,70% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $ 30000 | 72 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida. |
Banco Macro | 29,50% | 40000 | 12 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 32,00% | 40000 | 18 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 36,00% | 40000 | 36 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 30,50% | Plan Sueldo $ 100000. Jubilados $30000 | 24 | Plan Sueldo y Jubilados | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Macro | 33,50% | 40000 | 24 | Mercado abierto | Tasa Fija. Afectación hasta el 50%. Consultar por Línea Cuota Protegida |
Banco Nación | 24,50% | 50000 | 18 | Tasa Fija | Público en general |
Banco Nación | 24,50% | 50000 | 60 | Tasa Variable | Público en general |
Banco Nación | 18,00% | 50000 | 18 | Tasa Fija | Cuenta sueldo |
Banco Nación | 18,00% | 50000 | 60 | Tasa Variable | Cuenta sueldo |
Banco Provincia | 39,00% | Consultar | 36 | Clientes con cuenta haberes | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22-BAPRO (22776) |
Banco Provincia | 39,00% | Consultar | 36 | Beneficiarios del IPS | Tasas Variables. Comuníquese al 0810-22-BAPRO (22776) |
Banco Santander Río | 39,00% | 130000 | 60 | Clientes Infinity | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 35,00% | 130000 | 60 | Clientes Infinity Gold | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 33,00% | 130000 | 60 | Clientes Infinity Platinum | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 44,00% | 130000 | 60 | Clientes Supercuenta 2 y 3 | Super Préstamo pre acordado |
Banco Santander Río | 41,00% | 130000 | 60 | Público en general con ingresos hasta $2.000 | Super préstamo |
Banco Supervielle | 31,00% | 30000 | 6 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 36,00% | 30000 | 9 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
Banco Supervielle | 39,00% | 30000 | 12 | Tasa Fija | Atención Telefónica: 4959-7200, Lun a Vie 8 a 20 hs. |
BBVA Banco Francés | 26,00% | 7 sueldos | 60 | Desde 26%. Tasa variable | Consulte llamando al 0810-333-4400 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. |
BBVA Banco Francés | 28,00% | 7 sueldos | 60 | Desde 28%. Tasa fija | Consulte llamando al 0810-333-4400 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. |
Standard Bank | 36,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 18 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Standard Bank | 37,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 24 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Standard Bank | 41,90% | Sujeto a evaluación del cliente | 36 | Tasa fija | Sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Standard Bank. Posibilidad de elegir la fecha de vencimiento de la cuota. |
Última Actualización: 05/12/2008
Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por las entidades financieras.
¿Cuál es el banco que ofrece las cuentas corrientes al menor costo? ¿Cuánto me sale una caja de seguridad en un determinado banco? ¿Estoy pagando caro la renovación de mi tarjeta de crédito? Encuentre toda esta información en nuestro Supermercado Bancario
¿Necesita un Préstamo Hipotecario? Consulte las tasas ofrecidas por los bancos en nuestro listado de Préstamos Hipotecarios
¿Piensa hacer un Plazo Fijo? Consulte que bancos le otorgan el mejor rendimiento en nuestro listado de tasas de Plazos Fijos
Manténgase informado de toda la actualidad económica, financiera y bancaria en nuestro newsletter semanal.
¿En qué me conviene invertir? ¿Qué préstamo es menos costoso? Si necesita asesoramiento gratuito, podrá encontrarlo en nuestro Consultorio Financiero